Капацитетът на къщата е 17 места, разпределени в 2 самостоятелни къщи.
Къща 1 - един етаж - апартамент (макс. 4 възрастни) и двойна стая (със спалня, макс. 2 възрастни)
Къща 2 - два етажа, като на всеки етаж има по 2 бр. стаи.
Ет.1
стая № 1 - двойна стая с 2 бр. френски легла (могат да се ползват като спалня или като единични легла)
стая №2 - тройна стая с 3 бр. единични легла
Ет.2
стая №3 - спалня + единично легло
стая №4 - тройна стая с 3 бр. единични легла
Възможно е наемане както на 1 стая, така и на цялата къща.
Всяка стая разполага със самостоятелен санитарен възел в самата стая, централно отопление с котел на пелети, топла вода, кърпи, еднократни чехли, бърза Wi fi връзка, цифрова ТВ.
Общи части:
просторна трапезария, в която има кухненско обзавеждане, разнообразни ел. уреди (хладилник, печка, микровълнова фурна, тостер, ел. кана за вода, миксер, кафе машина и др.), маси със съответния брой седящи места, smart телевизор
слънчев и озеленен двор с плодни дръвчета и цветна градина
открито барбекю на двора
батут за децата
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Април 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Юни 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |